Forsiden
Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Medlemmer
  • Klubbinfo
  • Resultater

Hjemmeside klubber
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Terminliste
  • Kontakt NBF
  • Skjemaer
  • NBF's hjemmeside
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • NM for klubblag
  • Lovboka
  • Turneringsoversikt
  • Norsk Bridge på nett
  • Klubb administrasjon












Samanlagt sampel med Sogndal.

Samanlagt samspel med Sogndal etter 6 kveldar finn du under Les meir.

Samanlagt sampel med Sogndal.


  1. kveld 2. kveld 3. kveld 4. kveld 5. kveld 6. kveld 7. kveld 8. kveld Total
Jo Ketil 55,2 68,5 56,3 52,4 44,9 50,4     327,7
Nils Sverre 41,1 53,7 51,1 55,8 59,3 62,5     323,5
Torstein 41,1 53,7 51,1 55,8 59,3 62,5     323,5
Hans Herman 50 63,3 58,5 56,3 49,4 45,8     323,3
Mariusz 54,2 51,2 60,6 50 53,4 53,3     322,7
Nils Friis 47,4 55,9 54,8 53,9 57,1 50,8     319,9
John Inge 50 51,2 54,8 53,9 57,1 50,8     317,8
Gullstein 54,2 50 38,6 62,8 53,4 57,1     316,1
Anders 55,7 45,7 47,4 52,4 55,7 57,1     314
Kjell Inge 55,7 45,7 47,4 52,4 55,7 57,1     314
Sjur Arne 54,2 46,9 60,6 44,4 53,4 53,3     312,8
Kai 44,3 50 50,8 72 49,7 41,9     308,7
Svein V. 44,3 51,5 53,7 47,1 49,4 50     296
Øyvind 47,9 49,7 46,3 44,4 56,1 50     294,4
Øystein 56,9 38,6 45 50 53,6 45,9     290
Arvid 46,9 50,3 50,8 50 42,9 43,8     284,7
Jermund 46,9 50,3 50,8 50 42,9 43,8     284,7
Olav N.B. 50 38,6 45,5 48,1 53 47,5     282,7
Geir Arne 50 43,8 55,8 44,9 39,9 45,6     280
Magnar A 50 43,8 55,8 44,9 39,9 45,6     280
Rune V 50 42,3 46,3 36,8 53,2 45,8     274,4
Ole Herman   68,5 56,3 52,4   50,4     227,6
Stig Rune 55,2 63,3 58,5   49,4       226,4
Torbjørn O.   51,5 50,8 72   41,9     216,2
Olav B. 54,2   38,6 62,8 53,4       209
Tor Henning 47,9 49,7 46,3     57,1     201
Kjell S.     53,7 47,1 49,4 50     200,2
Herman B.   38,6 45,5 48,1 53       185,2
Kjell F. 44,8   38,6 38,1 38,6       160,1
Ivar 47,4 55,9   51,8         155,1
Inge 56,9 38,6 45           140,5
Sverre       47,9 44,9 47,5     140,3
Ernst     46,3 36,8 53,2       136,3
Barbra 44,8   38,6   38,6       122
Jan       47,9 49,7       97,6
Jon G.       56,3         56,3
Magnar M         56,1       56,1
Magnar L         53,6       53,6
Oddstein       51,8         51,8
Per Kristian   46,9             46,9
Alf Tor           45,9     45,9
Arve B.       45,8         45,8
Jan Frode       45,8         45,8
Kristian       43,2         43,2
Jonas       43,2         43,2
Geir H   42,3             42,3
Bjørn Egil         40,7       40,7
Ove E         40,7       40,7
Johannes       38,1         38,1
  1097,2 1400 1600,2 1707,4 1700,6 1303,4 0 0 9458,8
Skrevet av Hafslo/Solvorn BK - 28.02.2013 23:44
Gray Bottom

Tips en venn



Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer