Forsiden
Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Medlemmer
  • Klubbinfo
  • Resultater

Hjemmeside klubber
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Terminliste
  • Kontakt NBF
  • Skjemaer
  • NBF's hjemmeside
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • NM for klubblag
  • Lovboka
  • Turneringsoversikt
  • Norsk Bridge på nett
  • Klubb administrasjon












Tilbake

70års jubile Årdal BK 07 april 2018

pbn html
Dato: 2018-04-07
Arrangør: Årdal BK
Spill: 60, runder: 15, par: 40
Plass Par Navn Klubb Poeng %
1 29 Asbjørn Rust - Ola Magne Kirkebøen Gol BK 260,00 61,40
2 9 Arve Bjørn Røneid - John Inge Fredheim Gaupne BL - Hafslo/Solvorn BK 176,00 57,72
3 36 Hans Herman Kalhagen - Jonny Gjerde Gaupne BL - Skjolden BK 151,00 56,62
4 1 Lisbeth K. Glærum - Helge Toft Åsane BK 140,00 56,14
5 14 Finn Fyllingslid - Sjur Arne Bøe Åsane BK - Sogndal BK 104,00 54,56
6 24 Jon Galde - Ernst Veum Skjolden BK - Hafslo/Solvorn BK 92,00 54,04
7 28 Reidar Johnsen - Sivert Bakk Aurland BK 88,00 53,86
8 38 Erik Eriksen - Frank Ove Sandvik Åsane BK 84,00 53,68
9 4 Martin Ivar Henden - Kjell Inge Bäckstrøm Åsane BK - Sogndal BK 83,00 53,64
10 34 Lisbeth Aulid Eide - Roar Larsen Svolvær BK - Ski BK 77,00 53,38
11 10 Trond Are Nitter - Frode Tveito Rubbestadneset BK - Indre Hardanger BK 75,00 53,29
12 16 Mariusz Amerek - Geir Hoff Sogndal BK - Førde BK 74,00 53,25
13 12 Arne Georg Aunøien - Frank Wikene Rødal Tynset BK 69,00 53,03
14 22 Odd Egil Nygård - Marius Fivelstad Måløy BK - Vikane BK 62,00 52,72
15 18 Arne Håkon Laberg - Henrik Rønningen Årdal BK 50,00 52,19
16 11 Herold Kråkenes - Gunnar Roset Måløy BK 27,00 51,18
16 33 Kåre Kvamsdal - Robert Hæreid Årdal BK 27,00 51,18
18 8 Johan C. Skattum - Inge Beate Austlid Stange BK 18,00 50,79
19 40 Anders I. Balevik - Synnøve Balevik Balestrand BK 14,00 50,61
20 19 Bjarne Sandvik - Andreas Veum Årdal BK 4,00 50,18
21 31 Jonny Øvstetun - Torbjørn Lindborg Årdal BK -1,00 49,96
22 30 Harald Winjum - Leiv Jarle Bergheim Aurland BK -5,00 49,78
23 13 Tove Haugen - Arild Rasmussen Kopervik BK - Bergen Akademiske BK -11,00 49,52
24 20 Anders Johansson - Tor Anders Hauge Os BK -32,00 48,60
24 25 Ellen Skjæveland - Dag Eriksen Grimstad BK - Kolbotn BK -32,00 48,60
26 6 Terje Bråten - Steinar Aas Fagernes BK -33,00 48,55
27 39 Marit Moen - Reidun Moen Årdal BK -38,00 48,33
28 26 Jan Gunnar Sponås - Magnar Aspeseter Årdal BK -46,00 47,98
29 21 Elisabeth Østrem - Åse Bauge Os BK -53,00 47,68
30 5 Tone Volldal - Anny Hatlenes Årdal BK -57,00 47,50
31 2 Willy Myhre - Tor Henning Mardal Sogndal BK -65,00 47,15
32 32 Fred Wahlquist - Eli Stavnes Arendals BK -66,00 47,11
33 15 Arvid Hauge - Petra Torvund Årdal BK -71,00 46,89
34 23 Laila Kvamsdal Skilbrei - Sonja Karin Hunderi Lærdal BL -87,00 46,18
35 27 Toril Anita Espe - Åsbjørn Hegrenes Førde BK -92,00 45,96
36 3 Sverre Bordal - Torgeir Wigum Lillehammer BK - Årdal BK -109,00 45,22
37 37 Geir Elvestad - Odd Elvestad - -166,00 42,72
38 7 Anne Berit Gilje - Pål Grinde Karlsen Kopervik BK -185,00 41,89
39 17 Arve Kvamsdal - Hege Terese Aasedatter Olsen Årdal BK -252,00 38,95
40 35 Jan Tore Hauge - Svein Ålvik Årdal BK -274,00 37,98

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
♠ T65
♥ QT7
♦ 742
♣ JT73
♠ QJ9
♥ AK864
♦ T
♣ A865


N
S
W
E
1
♠ A74
♥ 5
♦ KQ8653
♣ KQ9
♠ K832
♥ J932
♦ AJ9
♣ 42

Double Dummy

4 E 10 -420
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 3 3 2 3 3
E 10 10 11 10 9
W 9 9 10 10 9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
15 16 1 3 W 8 5 50 - 16,00 -16,00
23 24 1 3 W 8 6 50 - 16,00 -16,00
29 30 1 3 W 8 5 50 - 16,00 -16,00
39 40 1 3 W 8 T 50 - 16,00 -16,00
1 2 1 3 W 9 J - 400 6,00 -6,00
11 12 1 3 W 9 T - 400 6,00 -6,00
13 14 1 3 W 9 T - 400 6,00 -6,00
19 20 1 3 W 9 3 - 400 6,00 -6,00
31 32 1 3 W 9 3 - 400 6,00 -6,00
35 36 1 3 W 9 3 - 400 6,00 -6,00
7 8 1 3 W 10 J - 430 -3,00 3,00
17 18 1 3 W 10 3 - 430 -3,00 3,00
27 28 1 3 W 10 3 - 430 -3,00 3,00
3 4 1 3 E 11 2 - 460 -13,00 13,00
5 6 1 3 E 11 3 - 460 -13,00 13,00
9 10 1 3 W 11 3 - 460 -13,00 13,00
21 22 1 3 E 11 3 - 460 -13,00 13,00
25 26 1 3 E 11 3 - 460 -13,00 13,00
33 34 1 3 E 11 3 - 460 -13,00 13,00
37 38 1 3 W 11 7 - 460 -13,00 13,00
♠ Q9
♥ J6
♦ T643
♣ AKT42
♠ K654
♥ A2
♦ 852
♣ Q987


N
S
W
E
2
♠ T83
♥ QT843
♦ AKQ9
♣ J
♠ AJ72
♥ K975
♦ J7
♣ 653

Double Dummy

2 S 8 90
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 6 6 8 6
EW 6 7 7 5 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
21 22 1 2X N 8 A 180 - 19,00 -19,00
1 2 1 2 W 5 A 150 - 17,00 -17,00
31 32 1 1 W 5 2 100 - 13,00 -13,00
33 34 1 2 E 6 3 100 - 13,00 -13,00
39 40 1 2 W 6 A 100 - 13,00 -13,00
9 10 1 2 E 7 5 50 - 3,00 -3,00
11 12 1 2 E 7 3 50 - 3,00 -3,00
13 14 1 2 E 7 3 50 - 3,00 -3,00
15 16 1 1 W 6 4 50 - 3,00 -3,00
27 28 1 2 W 7 A 50 - 3,00 -3,00
29 30 1 2 E 7 5 50 - 3,00 -3,00
37 38 1 2 E 7 J 50 - 3,00 -3,00
5 6 1 1 E 7 3 - 90 -5,00 5,00
3 4 1 2 E 8 6 - 110 -8,00 8,00
25 26 1 2 E 8 6 - 110 -8,00 8,00
23 24 1 2 W 8 A - 120 -11,00 11,00
35 36 1 2 E 9 J - 140 -13,00 13,00
7 8 1 3 N 7 A - 200 -16,00 16,00
17 18 1 2X N 7 A - 200 -16,00 16,00
19 20 1 2X N 6 K - 500 -19,00 19,00
♠ T843
♥ T7
♦ JT9632
♣ 9
♠ A962
♥ 8
♦ KQ
♣ AJT762


N
S
W
E
3
♠ KQJ
♥ KJ2
♦ A875
♣ Q53
♠ 75
♥ AQ96543
♦ 4
♣ K84

Double Dummy

7X S 7 -1400
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 1 7 5 0 0
E 12 6 8 12 12
W 11 6 8 12 11

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 8 1 3X S 7 2 - 300 19,00 -19,00
1 2 1 4X S 7 K - 500 16,00 -16,00
33 34 1 4X S 7 K - 500 16,00 -16,00
39 40 1 3 E 10 6 - 630 13,00 -13,00
19 20 1 3 E 11 6 - 660 11,00 -11,00
5 6 1 3 E 12 A - 690 5,00 -5,00
15 16 1 3 E 12 A - 690 5,00 -5,00
21 22 1 3 E 12 A - 690 5,00 -5,00
23 24 1 3 E 12 A - 690 5,00 -5,00
25 26 1 3 E 12 7 - 690 5,00 -5,00
3 4 1 3 E 13 6 - 720 -5,00 5,00
11 12 1 3 E 13 7 - 720 -5,00 5,00
27 28 1 3 E 13 - 720 -5,00 5,00
31 32 1 3 E 13 3 - 720 -5,00 5,00
35 36 1 3 E 13 3 - 720 -5,00 5,00
9 10 1 4X S 6 K - 800 -11,00 11,00
13 14 1 6 W 12 T - 1370 -15,00 15,00
17 18 1 6 E 12 T - 1370 -15,00 15,00
29 30 1 6 W 12 T - 1370 -15,00 15,00
37 38 1 6 E 12 A - 1440 -19,00 19,00
♠ 97
♥ K98
♦ AQT7652
♣ Q
♠ AJT63
♥ AJ2
♦ 9
♣ AJ83


N
S
W
E
4
♠ K
♥ QT743
♦ 43
♣ KT975
♠ Q8542
♥ 65
♦ KJ8
♣ 642

Double Dummy

5X N 9 -500
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 5 2 9 2 5
EW 8 10 4 11 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
27 28 1 3X N 9 K 670 - 19,00 -19,00
25 26 1 5 W 9 8 200 - 17,00 -17,00
3 4 1 3 N 8 K - 100 14,00 -14,00
7 8 1 3 N 8 K - 100 14,00 -14,00
1 2 1 3 W 11 A - 150 9,00 -9,00
15 16 1 3 W 11 A - 150 9,00 -9,00
33 34 1 4 W 11 8 - 150 9,00 -9,00
5 6 1 3 E 11 K - 200 1,00 -1,00
21 22 1 3 E 11 K - 200 1,00 -1,00
29 30 1 3 E 11 8 - 200 1,00 -1,00
31 32 1 3 W 11 K - 200 1,00 -1,00
37 38 1 2 W 11 A - 200 1,00 -1,00
17 18 1 5X N 9 K - 500 -5,00 5,00
9 10 1 5 W 11 9 - 600 -9,00 9,00
11 12 1 5 W 11 A - 600 -9,00 9,00
13 14 1 5 W 11 A - 600 -9,00 9,00
19 20 1 4 E 11 K - 650 -15,00 15,00
23 24 1 4 E 11 K - 650 -15,00 15,00
35 36 1 4 E 11 A - 650 -15,00 15,00
39 40 1 2X W 8 Q - 670 -19,00 19,00
♠ AQ8
♥ T9753
♦ A6
♣ 932
♠ JT3
♥ Q82
♦ K32
♣ Q876


N
S
W
E
5
♠ K9654
♥ KJ64
♦ T954
♣
♠ 72
♥ A
♦ QJ87
♣ AKJT54

Double Dummy

5 N 11 600
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 7 8 7 11 9
S 6 7 7 11 8
EW 5 5 5 2 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 6 2 3 N 11 4 660 - 19,00 -19,00
9 8 2 3 N 10 4 630 - 14,00 -14,00
11 10 2 3 N 10 3 630 - 14,00 -14,00
27 26 2 3 N 10 5 630 - 14,00 -14,00
33 32 2 3 N 10 4 630 - 14,00 -14,00
3 2 2 3 N 9 4 600 - 6,00 -6,00
13 12 2 3 N 9 3 600 - 6,00 -6,00
29 28 2 3 N 9 4 600 - 6,00 -6,00
31 30 2 3 N 9 T 600 - 6,00 -6,00
1 40 2 3 S 11 J 150 - 0,00 0,00
21 20 2 3 E 6 A 150 - 0,00 0,00
15 14 2 3 N 10 J 130 - -6,00 6,00
23 22 2 2 S 10 J 130 - -6,00 6,00
25 24 2 3 S 10 J 130 - -6,00 6,00
39 38 2 3 S 10 2 130 - -6,00 6,00
17 16 2 3 S 9 J 110 - -12,00 12,00
35 34 2 3 S 9 7 110 - -12,00 12,00
5 4 2 4 S 9 3 - 100 -15,00 15,00
19 18 2 5X S 10 J - 200 -18,00 18,00
37 36 2 5 S 9 J - 200 -18,00 18,00
♠ 3
♥ KQ9762
♦ J8753
♣ 5
♠ JT754
♥ 43
♦ 642
♣ 732


N
S
W
E
6
♠ K6
♥ T5
♦ T9
♣ AKQJT98
♠ AQ982
♥ AJ8
♦ AKQ
♣ 64

Double Dummy

6 S 12 980
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 9 12 12 6 6
EW 4 0 0 7 0

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
19 18 2 4X E 5 6 1400 - 19,00 -19,00
39 38 2 6 N 12 K 980 - 17,00 -17,00
1 40 2 4 N 12 A 480 - 3,00 -3,00
3 2 2 4 N 12 A 480 - 3,00 -3,00
9 8 2 4 N 12 A 480 - 3,00 -3,00
11 10 2 4 N 12 A 480 - 3,00 -3,00
13 12 2 4 N 12 A 480 - 3,00 -3,00
15 14 2 4 N 12 A 480 - 3,00 -3,00
21 20 2 5 N 12 K 480 - 3,00 -3,00
25 24 2 4 N 12 A 480 - 3,00 -3,00
27 26 2 4 N 12 A 480 - 3,00 -3,00
29 28 2 4 N 12 A 480 - 3,00 -3,00
31 30 2 4 N 12 A 480 - 3,00 -3,00
33 32 2 4 N 12 K 480 - 3,00 -3,00
35 34 2 4 N 12 A 480 - 3,00 -3,00
23 22 2 3 N 12 A 230 - -11,00 11,00
17 16 2 2 S 9 2 140 - -13,00 13,00
7 6 2 2 S 8 7 110 - -15,00 15,00
37 36 2 3 S 8 5 - 50 -17,00 17,00
5 4 2 4 S 8 2 - 100 -19,00 19,00
♠ T6
♥ 7532
♦ JT63
♣ T74
♠ Q52
♥ A6
♦ K98
♣ QJ853


N
S
W
E
7
♠ AKJ974
♥ K984
♦ 7
♣ 62
♠ 83
♥ QJT
♦ AQ542
♣ AK9

Double Dummy

4 W 10 -620
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 3 4 6 3 4
EW 10 7 7 10 9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
13 12 2 1X S 7 3 180 - 19,00 -19,00
19 18 2 2 W 10 J - 170 16,00 -16,00
33 32 2 2 E 10 Q - 170 16,00 -16,00
1 40 2 3 E 11 Q - 200 6,00 -6,00
3 2 2 2X S 7 Q - 200 6,00 -6,00
9 8 2 2 E 11 Q - 200 6,00 -6,00
11 10 2 2 E 11 A - 200 6,00 -6,00
15 14 2 2 W 11 A - 200 6,00 -6,00
27 26 2 2 E 11 2 - 200 6,00 -6,00
29 28 2 2 E 11 Q - 200 6,00 -6,00
39 38 2 2 E 11 A - 200 6,00 -6,00
23 22 2 2 E 12 A - 230 -4,00 4,00
37 36 2 2 E 12 K - 230 -4,00 4,00
21 20 2 4 W 10 J - 620 -8,00 8,00
25 24 2 4 E 10 Q - 620 -8,00 8,00
5 4 2 4 E 11 A - 650 -15,00 15,00
7 6 2 4 E 11 A - 650 -15,00 15,00
17 16 2 4 E 11 A - 650 -15,00 15,00
31 30 2 4 E 11 A - 650 -15,00 15,00
35 34 2 4 E 11 A - 650 -15,00 15,00
♠ 4
♥ 43
♦ KJ843
♣ QJ752
♠ AQT653
♥ J9
♦ T652
♣ 3


N
S
W
E
8
♠ K7
♥ AK852
♦ Q9
♣ AK94
♠ J982
♥ QT76
♦ A7
♣ T86

Double Dummy

4 W 10 -430
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 2 2 6 7 3
EW 10 9 7 6 10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9 8 2 5 W 10 4 50 - 17,00 -17,00
19 18 2 4 W 9 Q 50 - 17,00 -17,00
23 22 2 4 W 9 2 50 - 17,00 -17,00
33 32 2 3X N 8 K - 100 13,00 -13,00
1 40 2 4 W 10 4 - 420 -2,00 2,00
3 2 2 4 W 10 Q - 420 -2,00 2,00
5 4 2 4 W 10 5 - 420 -2,00 2,00
7 6 2 4 W 10 Q - 420 -2,00 2,00
11 10 2 4 E 10 A - 420 -2,00 2,00
13 12 2 4 W 10 Q - 420 -2,00 2,00
17 16 2 4 W 10 4 - 420 -2,00 2,00
21 20 2 4 E 10 J - 420 -2,00 2,00
27 26 2 4 W 10 Q - 420 -2,00 2,00
29 28 2 4 W 10 Q - 420 -2,00 2,00
31 30 2 4 W 10 4 - 420 -2,00 2,00
35 34 2 4 W 10 3 - 420 -2,00 2,00
37 36 2 4 W 10 3 - 420 -2,00 2,00
39 38 2 4 W 10 Q - 420 -2,00 2,00
15 14 2 4 W 11 Q - 450 -17,00 17,00
25 24 2 5X N 8 A - 500 -19,00 19,00
♠ KQ73
♥ Q6
♦ 984
♣ J963
♠ T52
♥ 982
♦ A732
♣ AQ5


N
S
W
E
9
♠ 864
♥ A53
♦ JT65
♣ KT4
♠ AJ9
♥ KJT74
♦ KQ
♣ 872

Double Dummy

2 N 8 110
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 8 8 6 7 6
EW 5 5 7 5 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
20 14 3 4 S 10 3 420 - 19,00 -19,00
8 22 3 1 S 9 T 150 - 15,00 -15,00
9 16 3 2 S 9 2 150 - 15,00 -15,00
26 11 3 1 S 9 T 150 - 15,00 -15,00
1 18 3 2 S 9 A 140 - 10,00 -10,00
10 15 3 1 N 9 9 140 - 10,00 -10,00
30 23 3 1 N 8 3 120 - 7,00 -7,00
2 17 3 2 N 8 2 110 - -2,00 2,00
3 5 3 2 N 8 5 110 - -2,00 2,00
7 31 3 2 N 8 J 110 - -2,00 2,00
19 32 3 2 N 8 6 110 - -2,00 2,00
21 6 3 2 N 8 6 110 - -2,00 2,00
25 29 3 2 N 8 6 110 - -2,00 2,00
38 36 3 1 N 8 J 110 - -2,00 2,00
40 34 3 1 N 8 6 110 - -2,00 2,00
39 33 3 1 S 7 3 90 - -11,00 11,00
12 24 3 1 S 6 2 - 50 -16,00 16,00
27 4 3 1 S 6 3 - 50 -16,00 16,00
28 13 3 1 S 6 3 - 50 -16,00 16,00
37 35 3 1 S 6 2 - 50 -16,00 16,00
♠ QJT6
♥ 54
♦ Q7
♣ QJT65
♠ A984
♥ AKT2
♦ 9642
♣ 2


N
S
W
E
10
♠ 52
♥ 986
♦ J85
♣ AK974
♠ K73
♥ QJ73
♦ AKT3
♣ 83

Double Dummy

2 E 8 -110
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 7 5 7 6 7
EW 5 8 6 6 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9 16 3 2X E 6 A 500 - 19,00 -19,00
8 22 3 1 S 9 A 150 - 13,00 -13,00
10 15 3 1 N 9 3 150 - 13,00 -13,00
27 4 3 1 S 9 A 150 - 13,00 -13,00
30 23 3 1 S 9 A 150 - 13,00 -13,00
40 34 3 1 S 9 A 150 - 13,00 -13,00
28 13 3 1 S 8 A 120 - 6,00 -6,00
39 33 3 1 S 8 A 120 - 6,00 -6,00
20 14 3 2 S 8 A 110 - 3,00 -3,00
1 18 3 2 W 7 Q 100 - -1,00 1,00
2 17 3 2 W 7 Q 100 - -1,00 1,00
38 36 3 3 E 8 A 100 - -1,00 1,00
37 35 3 1 S 7 6 90 - -5,00 5,00
3 5 3 3 N 8 A - 100 -12,00 12,00
12 24 3 3 S 8 A - 100 -12,00 12,00
19 32 3 3 S 8 2 - 100 -12,00 12,00
21 6 3 2 N 7 A - 100 -12,00 12,00
25 29 3 2 N 7 8 - 100 -12,00 12,00
26 11 3 3 S 8 A - 100 -12,00 12,00
7 31 3 2 N 5 A - 300 -19,00 19,00
♠ Q7
♥ KT43
♦ KQ97
♣ K76
♠ AK864
♥
♦ AT632
♣ AT9


N
S
W
E
11
♠ J
♥ AQ9852
♦ J84
♣ QJ2
♠ T9532
♥ J76
♦ 5
♣ 8543

Double Dummy

3 W 9 -400
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 5 4 3 4 5
S 5 4 3 4 4
E 8 8 10 8 8
W 8 9 10 9 9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 17 3 3 E 8 8 50 - 15,00 -15,00
7 31 3 3 E 8 8 50 - 15,00 -15,00
19 32 3 3 E 8 J 50 - 15,00 -15,00
30 23 3 3 W 8 6 50 - 15,00 -15,00
37 35 3 3 W 8 7 50 - 15,00 -15,00
27 4 3 3 W 9 4 - 110 9,00 -9,00
12 24 3 3 W 10 3 - 130 7,00 -7,00
40 34 3 3 E 9 5 - 140 5,00 -5,00
9 16 3 3 W 11 3 - 150 2,00 -2,00
10 15 3 3 W 11 3 - 150 2,00 -2,00
20 14 3 2 S 4 A - 200 -1,00 1,00
3 5 3 3 W 9 K - 400 -8,00 8,00
8 22 3 5 W 11 3 - 400 -8,00 8,00
21 6 3 3 E 9 T - 400 -8,00 8,00
25 29 3 3 W 9 6 - 400 -8,00 8,00
26 11 3 3 E 9 J - 400 -8,00 8,00
39 33 3 3 W 9 Q - 400 -8,00 8,00
1 18 3 3 W 10 K - 430 -16,00 16,00
38 36 3 3 W 10 K - 430 -16,00 16,00
28 13 3 2X S 4 A - 800 -19,00 19,00
♠ AJT32
♥ KQT982
♦
♣ AK
♠ Q985
♥ 7
♦ AT53
♣ J742


N
S
W
E
12
♠ K64
♥ J5
♦ KQJ842
♣ T6
♠ 7
♥ A643
♦ 976
♣ Q9853

Double Dummy

7X W 5 2000
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 8 13 5 9 7
EW 5 0 7 4 3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 17 3 6 N 13 K 1460 - 13,00 -13,00
10 15 3 6 N 13 A 1460 - 13,00 -13,00
12 24 3 6 N 13 K 1460 - 13,00 -13,00
21 6 3 6 N 13 K 1460 - 13,00 -13,00
26 11 3 6 N 13 K 1460 - 13,00 -13,00
30 23 3 6 N 13 K 1460 - 13,00 -13,00
38 36 3 6 N 13 K 1460 - 13,00 -13,00
25 29 3 6 N 12 K 1430 - 4,00 -4,00
28 13 3 6 N 12 K 1430 - 4,00 -4,00
39 33 3 7X E 7 7 1400 - 1,00 -1,00
27 4 3 6X E 8 A 800 - -1,00 1,00
1 18 3 5 N 13 K 710 - -8,00 8,00
7 31 3 5 N 13 K 710 - -8,00 8,00
8 22 3 4 N 13 K 710 - -8,00 8,00
9 16 3 4 N 13 K 710 - -8,00 8,00
19 32 3 4 N 13 K 710 - -8,00 8,00
40 34 3 5 N 13 2 710 - -8,00 8,00
3 5 3 4 N 12 K 680 - -16,00 16,00
20 14 3 4 N 12 K 680 - -16,00 16,00
37 35 3 4 N 11 K 650 - -19,00 19,00
♠ T9762
♥ 73
♦ K82
♣ Q42
♠ AQ
♥ AK98542
♦ A4
♣ AT


N
S
W
E
13
♠ KJ83
♥ Q6
♦ 963
♣ J653
♠ 54
♥ JT
♦ QJT75
♣ K987

Double Dummy

7 E 13 -2220
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 1 0 6 4 0
EW 9 13 6 8 13

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
30 3 4 4 W 11 2 - 650 17,00 -17,00
32 5 4 4 W 11 T - 650 17,00 -17,00
40 35 4 5 W 11 T - 650 17,00 -17,00
6 20 4 4 W 12 7 - 680 11,00 -11,00
28 25 4 4 W 12 2 - 680 11,00 -11,00
37 17 4 4 W 12 2 - 680 11,00 -11,00
4 1 4 4 W 13 T - 710 -1,00 1,00
8 2 4 4 W 13 T - 710 -1,00 1,00
10 16 4 4 W 13 T - 710 -1,00 1,00
15 29 4 4 W 13 7 - 710 -1,00 1,00
22 12 4 4 W 13 7 - 710 -1,00 1,00
23 26 4 4 W 13 T - 710 -1,00 1,00
33 36 4 4 W 13 T - 710 -1,00 1,00
38 13 4 4 W 13 K - 710 -1,00 1,00
39 24 4 4 W 13 2 - 710 -1,00 1,00
18 21 4 3 E 13 Q - 720 -12,00 12,00
27 14 4 3 E 13 Q - 720 -12,00 12,00
9 31 4 6 W 13 T - 1460 -16,00 16,00
19 11 4 6 W 13 6 - 1460 -16,00 16,00
7 34 4 6 E 13 Q - 1470 -19,00 19,00
♠ Q4
♥ QJ95
♦ KQ75
♣ 874
♠ 853
♥ K86
♦ AJ96
♣ AKT


N
S
W
E
14
♠ AKT7
♥ AT43
♦ T
♣ Q963
♠ J962
♥ 72
♦ 8432
♣ J52

Double Dummy

5 W 11 -460
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 3 2 3 2 2
E 10 11 10 11 10
W 10 11 10 11 11

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 20 4 3 W 9 4 - 400 14,00 -14,00
9 31 4 5 E 11 3 - 400 14,00 -14,00
18 21 4 3 E 9 7 - 400 14,00 -14,00
30 3 4 3 E 9 6 - 400 14,00 -14,00
37 17 4 3 E 9 2 - 400 14,00 -14,00
40 35 4 3 W 9 Q - 400 14,00 -14,00
4 1 4 3 E 10 6 - 430 -3,00 3,00
7 34 4 3 W 10 5 - 430 -3,00 3,00
8 2 4 3 W 10 Q - 430 -3,00 3,00
10 16 4 3 W 10 Q - 430 -3,00 3,00
15 29 4 3 W 10 8 - 430 -3,00 3,00
19 11 4 3 E 10 2 - 430 -3,00 3,00
22 12 4 3 E 10 6 - 430 -3,00 3,00
23 26 4 3 W 10 5 - 430 -3,00 3,00
28 25 4 3 W 10 Q - 430 -3,00 3,00
33 36 4 3 E 10 2 - 430 -3,00 3,00
39 24 4 3 W 10 Q - 430 -3,00 3,00
27 14 4 3 E 11 - 460 -17,00 17,00
32 5 4 3 E 11 3 - 460 -17,00 17,00
38 13 4 3 W 11 Q - 460 -17,00 17,00
♠ K98653
♥ QT
♦ K63
♣ 85
♠ 42
♥ J9543
♦ AJ95
♣ T4


N
S
W
E
15
♠ JT7
♥ AK62
♦ 82
♣ 9732
♠ AQ
♥ 87
♦ QT74
♣ AKQJ6

Double Dummy

4 S 10 620
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 10 5 9 9 7
EW 2 7 4 3 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
33 36 4 5X W 7 5 800 - 19,00 -19,00
19 11 4 4 N 11 A 650 - 16,00 -16,00
23 26 4 4 N 11 8 650 - 16,00 -16,00
9 31 4 4 N 10 A 620 - 4,00 -4,00
10 16 4 4 N 10 A 620 - 4,00 -4,00
18 21 4 4 N 10 A 620 - 4,00 -4,00
22 12 4 4 N 10 A 620 - 4,00 -4,00
27 14 4 4 N 10 K 620 - 4,00 -4,00
28 25 4 4 N 10 A 620 - 4,00 -4,00
30 3 4 4 N 10 K 620 - 4,00 -4,00
37 17 4 4 N 10 A 620 - 4,00 -4,00
38 13 4 4 N 10 A 620 - 4,00 -4,00
40 35 4 4 N 10 A 620 - 4,00 -4,00
8 2 4 2 N 11 8 200 - -7,00 7,00
4 1 4 2 N 10 A 170 - -10,00 10,00
6 20 4 3 N 10 K 170 - -10,00 10,00
7 34 4 4 N 9 A - 100 -15,00 15,00
15 29 4 4 N 9 A - 100 -15,00 15,00
32 5 4 4 N 9 A - 100 -15,00 15,00
39 24 4 3 S 7 2 - 200 -19,00 19,00
♠ A7
♥ QT853
♦ QJT54
♣ Q
♠ J6
♥ J97
♦ K862
♣ KT32


N
S
W
E
16
♠ KQT92
♥ K62
♦ 3
♣ A764
♠ 8543
♥ A4
♦ A97
♣ J985

Double Dummy

3X N 8 -100
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 4 8 8 4 5
EW 8 4 4 8 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
18 21 4 3 E 7 A 200 - 19,00 -19,00
4 1 4 2 N 9 K 140 - 9,00 -9,00
6 20 4 3 N 9 3 140 - 9,00 -9,00
10 16 4 2 N 9 K 140 - 9,00 -9,00
22 12 4 2 N 9 K 140 - 9,00 -9,00
27 14 4 3 N 9 Q 140 - 9,00 -9,00
30 3 4 2 N 9 K 140 - 9,00 -9,00
38 13 4 3 N 9 5 140 - 9,00 -9,00
39 24 4 2 N 9 3 140 - 9,00 -9,00
40 35 4 2 N 9 3 140 - 9,00 -9,00
9 31 4 3 N 9 K 110 - -1,00 1,00
15 29 4 2 N 6 K - 100 -6,00 6,00
23 26 4 2 N 6 K - 100 -6,00 6,00
28 25 4 3 N 7 K - 100 -6,00 6,00
33 36 4 3 N 7 K - 100 -6,00 6,00
8 2 4 2 E 8 A - 110 -12,00 12,00
37 17 4 1 E 8 A - 110 -12,00 12,00
32 5 4 1 W 8 Q - 120 -15,00 15,00
