Forsiden
Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Medlemmer
  • Klubbinfo
  • Resultater

Hjemmeside klubber
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Terminliste
  • Kontakt NBF
  • Skjemaer
  • NBF's hjemmeside
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • NM for klubblag
  • Lovboka
  • Turneringsoversikt
  • Norsk Bridge på nett
  • Klubb administrasjon












Anders B & Norvald vann. Anders J og Kurt klatra opp på pallen samanlagt. 1 kveld att i KM.

 

Anders B & Norvald vann. Anders J og Kurt klatra opp på pallen samanlagt. 1 kveld att i KM.


      Klubbmeisterskap 2013              
      07.jan 14.jan 21.jan 28.jan 04.feb 11.feb 18.feb 25.feb 04.mar 11.mar 18.mar 25.mar Totalt
1 Lena Jan Frode 51,2 65,9 50 51 63,2 60,7 58,3 56,8 58,9 66,1 49,4   631,5
2 Jonny Ola 65,1 54,8 52,08 55,7 50 58,3 50 46,4 64,6 51,2 52,6   600,78
3 Kurt Anders J 56,5 47,2 52,78 53,1 54,9 53 43,8 62,5 52,6 57,8 52,4   586,58
4 Arne Sverre 68,2 48,4 47,92 47,9 61,1 49,5 44,8 56,8 54,7 49,4 54,8   583,52
5 Svein  Geir 61,9 50 50 51,6 50 49 44,8 56,8 57,8 47,6 61,5   581
6 Anders B  Norvald 47,4 54,8 48,61 59,4 46,5 45,8 56,8 50 48,4 50 64,3   572,01
7 Jon Alf 35,7 63,5 51,39 49 44,4 55,9 56,8 68,8 48,4 57,7 36,3   567,89
8 Eirik Kåre 52,4 45,2 51,39 47,4 56,3 51,2 54,2 44,8 47,9 38,1 57,7   546,59
9 Asle Lindar 39,3 50 43,75 51,6 31,3 43,5 50 32,3 35,9 33,9 44   455,55
10 Ragnhild Arne 26,8 37,3 48,61 36,5 42,4 48,2 36,5 39,6 50 50 36,9   452,81
11 Ingrunn Torhild 41,1 33,3 53,47 48,4 31,3 36,3 49,5 35,4 30,7 47 39,6   446,07
    Fråværande Splitta par                        
  Premie til tre beste par samanlagt.                            
  Ved splitta par gis rett innspelt score                            
  Ved fråvær gis 50%                            
  Ved variasjon på makker, reknast person i samandraget.                            
  Flaxlodd til høgste score kvar kveld                            
Skrevet av Skjolden BK - 18.03.2013 23:32
Gray Bottom

Tips en venn



Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer